Change page style: 

Early Science Target List

You are here

Early Science targets are listed below. Target duplication policies are described here.

ZCMa 07:03:43.164 -11:33:06.221 Y, J, H Coron-Pol
VHya 10:51:37.257 -21:15:00.324 H Coron, Y Coron-Pol
TWHya 11:01:51.907 -34:42:17.032 J Coron, K2 Coron-Pol
IRAS11385-5517 11:40:58.806 -55:34:25.817 J Coron
BYCru 12:04:48.785 -62:00:08.582 K2 Coron-Pol
WCru 12:11:59.163 -58:47:00.743 K2 Coron-Pol
HD107649 12:22:24.855 -51:01:34.349 H Coron
HR4796A 12:36:01.034 -39:52:10.211 J Coron, J, K1 Coron-Pol
HD110506 12:43:09.179 -56:10:34.411 H Coron
HD115600 13:19:19.540 -59:28:20.437 H Coron
HD118379 13:37:17.780 -40:53:52.352 H Coron
HD121191 13:55:18.859 -53:31:43.028 H Coron, H Coron-Pol
HD131488 14:55:08.026 -41:07:13.421 H Coron, H Coron-Pol
HD134331 15:10:41.610 -43:43:47.533 H Coron
HD135344B 15:15:48.439 -37:09:16.026 J direct, J Coron, Y Coron-Pol
Titan 15:25:19.300 -16:15:34.100 H, K1 Direct
HD142527 15:56:41.890 -42:19:23.275 Y,H Direct-Pol, H Coron-Pol
HD146606 16:18:16.160 -28:02:30.154 H Coron
MWC863 16:40:17.923 -23:53:45.179 J Coron-Pol
HD161743 17:48:57.926 -38:07:07.478 Y Direct-Pol
MWC275 17:56:21.288 -21:57:21.870 J Coron-Pol
V4046Sgr 18:14:10.466 -32:47:34.496 J Coron, K2 Coron-Pol
HD169142 18:24:29.779 -29:46:49.371 J Direct, J Coron, J Coron-Pol

Gemini Observatory Participants